Нормативы для мужчин
Порядок | 1 часть | 2 часть | |||
Цель проверки | Упражнения на быстроту (на выбор) | Силовые упражнения (на выбор) |
|||
Упражнение | Челночный бег 10×10м | Челночный бег 4×20м | Подтягивание | Отжимание | Толчок(жим) гири весом 16 кг |
Единица измерения | сек | сек | раз | раз | раз |
До 25 лет | 28,8 | 19,2 | 15 | 45 | 15 |
от 26 до 30 лет | 29,6 | 19,5 | 10 | 40 | 13 |
от 31 до 35 лет | 30,3 | 19,9 | 6 | 35 | 11 |
от 36 до 40 лет | 30,8 | 20,6 | 5 | 30 | 9 |
от 41 до 45 лет | 31,6 | 21,4 | 4 | 24 | 6 |
от 46 до 50 лет | 34,2 | 22,3 | 3 | 19 | 4 |
от 51 до 55 лет | 38,2 | 26,1 | 2 | 14 | 2 |
56 лет и старше | 41,2 | 26,8 | 0 | 9 | 0 |
Нормативы для женщин
Порядок | 1 часть | 2 часть | ||
Цель проверки | Упражнения на быстроту (на выбор) | Силовые упражнения (на выбор) | ||
Упражнение | Челночный бег 10×10м | Челночный бег 4×20м | Отжимание | Наклоны вперёд из положения лёжа на спине в течение 1 мин. |
Единица измерения | сек | сек | раз | раз |
До 25 лет | 36,5 | 20,0 | 10 | 20 |
от 26 до 30 лет | 37,0 | 21,5 | 8 | 18 |
от 31 до 35 лет | 39,0 | 22,0 | 6 | 16 |
от 36 до 40 лет | 43,0 | 24,0 | 5 | 14 |
от 41 до 45 лет | 48,0 | 29,0 | 4 | 10 |
46 лет и старше | 51,0 | 31,0 | 3 | 6 |